Exhibit

Longest runs.

Look down a shuffled deck for the longest stretch of a single color. Usually it is five or six cards. This room holds the shuffles where it reached fifteen or more.

What is ranked

The longest run of consecutive cards of the same color, red or black, anywhere in the 52-card order. Ties are ordered by archive number, oldest first.

How rare

Of all possible decks, about one in 10,769 contains a run of 15 or more. The exact distribution comes from a dynamic program over every arrangement of 26 red and 26 black cards.

The record

20 red

Shuffle #8,262,620, recorded August 4, 2025. 1,324 shuffles have qualified so far.

RankShuffleRun lengthShuffledEra
701#4,240,74115 blackJune 18, 20252025 engine
702#4,244,99215 redJune 18, 20252025 engine
703#4,265,73815 redJune 18, 20252025 engine
704#4,271,13315 blackJune 18, 20252025 engine
705#4,271,50415 blackJune 18, 20252025 engine
706#4,294,61115 blackJune 19, 20252025 engine
707#4,314,30015 blackJune 19, 20252025 engine
708#4,333,47215 redJune 19, 20252025 engine
709#4,362,97415 blackJune 19, 20252025 engine
710#4,379,09115 redJune 20, 20252025 engine
711#4,391,07915 redJune 20, 20252025 engine
712#4,394,92715 blackJune 20, 20252025 engine
713#4,422,83015 blackJune 20, 20252025 engine
714#4,435,40215 redJune 20, 20252025 engine
715#4,454,97215 blackJune 20, 20252025 engine
716#4,477,95915 blackJune 21, 20252025 engine
717#4,511,81015 redJune 21, 20252025 engine
718#4,534,52315 blackJune 21, 20252025 engine
719#4,539,01015 blackJune 21, 20252025 engine
720#4,540,82515 redJune 21, 20252025 engine
721#4,545,94515 redJune 22, 20252025 engine
722#4,557,77915 blackJune 22, 20252025 engine
723#4,560,46015 blackJune 22, 20252025 engine
724#4,582,25715 redJune 22, 20252025 engine
725#4,587,99315 blackJune 22, 20252025 engine
726#4,595,65115 redJune 22, 20252025 engine
727#4,614,54315 blackJune 22, 20252025 engine
728#4,627,15215 blackJune 22, 20252025 engine
729#4,650,50315 redJune 23, 20252025 engine
730#4,657,37915 blackJune 23, 20252025 engine
731#4,667,90515 blackJune 23, 20252025 engine
732#4,678,92315 blackJune 23, 20252025 engine
733#4,701,13515 blackJune 23, 20252025 engine
734#4,703,90115 redJune 23, 20252025 engine
735#4,717,50415 blackJune 24, 20252025 engine
736#4,748,50015 redJune 24, 20252025 engine
737#4,751,34515 redJune 24, 20252025 engine
738#4,784,41815 blackJune 24, 20252025 engine
739#4,797,52015 blackJune 25, 20252025 engine
740#4,850,29015 blackJune 25, 20252025 engine
741#4,869,03115 blackJune 25, 20252025 engine
742#4,889,23215 redJune 26, 20252025 engine
743#4,914,18815 redJune 26, 20252025 engine
744#4,939,85215 blackJune 26, 20252025 engine
745#4,965,87015 blackJune 27, 20252025 engine
746#4,978,45015 blackJune 27, 20252025 engine
747#4,978,96815 blackJune 27, 20252025 engine
748#5,051,04315 blackJune 28, 20252025 engine
749#5,066,25015 blackJune 28, 20252025 engine
750#5,099,44915 blackJune 28, 20252025 engine
751#5,116,01215 redJune 28, 20252025 engine
752#5,140,09115 blackJune 29, 20252025 engine
753#5,163,68015 redJune 29, 20252025 engine
754#5,168,96915 redJune 29, 20252025 engine
755#5,176,30115 redJune 29, 20252025 engine
756#5,176,39315 blackJune 29, 20252025 engine
757#5,189,26715 blackJune 29, 20252025 engine
758#5,189,74615 redJune 29, 20252025 engine
759#5,189,75115 redJune 29, 20252025 engine
760#5,208,57515 blackJune 29, 20252025 engine
761#5,225,19515 redJune 30, 20252025 engine
762#5,243,87215 blackJune 30, 20252025 engine
763#5,259,35015 blackJune 30, 20252025 engine
764#5,322,28815 blackJuly 1, 20252025 engine
765#5,331,83315 redJuly 1, 20252025 engine
766#5,398,80615 redJuly 2, 20252025 engine
767#5,432,64215 blackJuly 2, 20252025 engine
768#5,464,79715 blackJuly 2, 20252025 engine
769#5,473,44715 redJuly 3, 20252025 engine
770#5,489,28015 blackJuly 3, 20252025 engine
771#5,494,51615 redJuly 3, 20252025 engine
772#5,513,92815 blackJuly 3, 20252025 engine
773#5,517,31115 redJuly 3, 20252025 engine
774#5,518,00715 blackJuly 3, 20252025 engine
775#5,546,49315 redJuly 3, 20252025 engine
776#5,551,36815 blackJuly 3, 20252025 engine
777#5,572,63615 blackJuly 4, 20252025 engine
778#5,575,83115 redJuly 4, 20252025 engine
779#5,579,01915 redJuly 4, 20252025 engine
780#5,583,70115 blackJuly 4, 20252025 engine
781#5,586,91315 redJuly 4, 20252025 engine
782#5,601,09115 redJuly 4, 20252025 engine
783#5,619,39015 redJuly 4, 20252025 engine
784#5,621,75115 blackJuly 4, 20252025 engine
785#5,623,35815 redJuly 4, 20252025 engine
786#5,627,20715 redJuly 4, 20252025 engine
787#5,637,92415 blackJuly 4, 20252025 engine
788#5,642,28615 blackJuly 5, 20252025 engine
789#5,658,75215 blackJuly 5, 20252025 engine
790#5,661,22915 redJuly 5, 20252025 engine
791#5,679,49915 blackJuly 5, 20252025 engine
792#5,698,31015 redJuly 5, 20252025 engine
793#5,698,91215 blackJuly 5, 20252025 engine
794#5,700,25715 redJuly 5, 20252025 engine
795#5,729,05115 redJuly 6, 20252025 engine
796#5,750,65315 redJuly 6, 20252025 engine
797#5,752,13015 redJuly 6, 20252025 engine
798#5,753,11915 blackJuly 6, 20252025 engine
799#5,758,35415 redJuly 6, 20252025 engine
800#5,766,41515 redJuly 6, 20252025 engine

A run this long is not a sign of a bad shuffle. The GSR model page explains why a well-mixed deck still produces streaks, and how often.