Exhibit

Longest runs.

Look down a shuffled deck for the longest stretch of a single color. Usually it is five or six cards. This room holds the shuffles where it reached fifteen or more.

What is ranked

The longest run of consecutive cards of the same color, red or black, anywhere in the 52-card order. Ties are ordered by archive number, oldest first.

How rare

Of all possible decks, about one in 10,769 contains a run of 15 or more. The exact distribution comes from a dynamic program over every arrangement of 26 red and 26 black cards.

The record

20 red

Shuffle #8,262,620, recorded August 4, 2025. 1,324 shuffles have qualified so far.

RankShuffleRun lengthShuffledEra
601#2,777,12115 blackJune 1, 20252025 engine
602#2,781,95015 redJune 1, 20252025 engine
603#2,825,77815 redJune 1, 20252025 engine
604#2,839,87915 blackJune 1, 20252025 engine
605#2,897,67515 redJune 2, 20252025 engine
606#2,906,53515 blackJune 2, 20252025 engine
607#2,966,70415 redJune 3, 20252025 engine
608#2,978,35515 redJune 3, 20252025 engine
609#2,987,18815 blackJune 3, 20252025 engine
610#3,001,60315 blackJune 3, 20252025 engine
611#3,026,92115 blackJune 4, 20252025 engine
612#3,053,35315 redJune 4, 20252025 engine
613#3,053,98515 blackJune 4, 20252025 engine
614#3,062,58915 redJune 4, 20252025 engine
615#3,065,09115 redJune 4, 20252025 engine
616#3,066,73415 blackJune 4, 20252025 engine
617#3,071,21415 blackJune 4, 20252025 engine
618#3,084,17815 redJune 4, 20252025 engine
619#3,096,29715 redJune 4, 20252025 engine
620#3,113,72015 blackJune 5, 20252025 engine
621#3,123,31115 blackJune 5, 20252025 engine
622#3,153,82815 blackJune 5, 20252025 engine
623#3,217,94615 redJune 6, 20252025 engine
624#3,219,71515 redJune 6, 20252025 engine
625#3,236,29315 blackJune 6, 20252025 engine
626#3,236,29415 redJune 6, 20252025 engine
627#3,244,96115 redJune 6, 20252025 engine
628#3,249,98315 blackJune 6, 20252025 engine
629#3,264,87615 redJune 6, 20252025 engine
630#3,273,81015 redJune 6, 20252025 engine
631#3,281,18215 blackJune 7, 20252025 engine
632#3,315,75215 redJune 7, 20252025 engine
633#3,318,80615 redJune 7, 20252025 engine
634#3,334,51915 redJune 7, 20252025 engine
635#3,344,42715 redJune 7, 20252025 engine
636#3,349,99415 redJune 7, 20252025 engine
637#3,370,75215 redJune 8, 20252025 engine
638#3,409,42615 redJune 8, 20252025 engine
639#3,441,56015 redJune 8, 20252025 engine
640#3,469,32115 redJune 9, 20252025 engine
641#3,476,52615 redJune 9, 20252025 engine
642#3,481,99015 blackJune 9, 20252025 engine
643#3,504,75415 redJune 9, 20252025 engine
644#3,533,08715 redJune 10, 20252025 engine
645#3,542,06415 redJune 10, 20252025 engine
646#3,555,70615 blackJune 10, 20252025 engine
647#3,580,57915 redJune 10, 20252025 engine
648#3,583,79815 redJune 10, 20252025 engine
649#3,590,52815 blackJune 10, 20252025 engine
650#3,599,99515 blackJune 10, 20252025 engine
651#3,613,75615 redJune 10, 20252025 engine
652#3,656,88515 redJune 11, 20252025 engine
653#3,670,80815 blackJune 11, 20252025 engine
654#3,683,40815 blackJune 11, 20252025 engine
655#3,704,34215 blackJune 12, 20252025 engine
656#3,707,43215 blackJune 12, 20252025 engine
657#3,729,17515 blackJune 12, 20252025 engine
658#3,743,19015 blackJune 12, 20252025 engine
659#3,758,82215 blackJune 12, 20252025 engine
660#3,767,09915 blackJune 12, 20252025 engine
661#3,770,42915 redJune 12, 20252025 engine
662#3,777,01515 blackJune 12, 20252025 engine
663#3,778,40815 redJune 12, 20252025 engine
664#3,784,11915 blackJune 13, 20252025 engine
665#3,789,59115 redJune 13, 20252025 engine
666#3,802,11015 blackJune 13, 20252025 engine
667#3,825,19415 redJune 13, 20252025 engine
668#3,834,60315 redJune 13, 20252025 engine
669#3,850,63215 redJune 13, 20252025 engine
670#3,862,09715 blackJune 13, 20252025 engine
671#3,871,64915 redJune 14, 20252025 engine
672#3,891,40615 redJune 14, 20252025 engine
673#3,929,74515 redJune 14, 20252025 engine
674#3,933,35415 redJune 14, 20252025 engine
675#3,974,25015 redJune 15, 20252025 engine
676#3,998,77115 blackJune 15, 20252025 engine
677#4,004,90015 blackJune 15, 20252025 engine
678#4,013,79515 blackJune 15, 20252025 engine
679#4,029,64915 blackJune 15, 20252025 engine
680#4,044,78915 blackJune 16, 20252025 engine
681#4,050,68315 redJune 16, 20252025 engine
682#4,060,00315 blackJune 16, 20252025 engine
683#4,102,66615 redJune 16, 20252025 engine
684#4,108,68015 blackJune 16, 20252025 engine
685#4,120,03515 redJune 16, 20252025 engine
686#4,129,36215 redJune 17, 20252025 engine
687#4,134,07715 redJune 17, 20252025 engine
688#4,145,55715 blackJune 17, 20252025 engine
689#4,155,16815 blackJune 17, 20252025 engine
690#4,160,28215 blackJune 17, 20252025 engine
691#4,160,69215 redJune 17, 20252025 engine
692#4,165,17015 redJune 17, 20252025 engine
693#4,166,53515 redJune 17, 20252025 engine
694#4,174,77315 blackJune 17, 20252025 engine
695#4,195,13415 blackJune 17, 20252025 engine
696#4,208,27315 redJune 18, 20252025 engine
697#4,209,78415 redJune 18, 20252025 engine
698#4,213,04515 blackJune 18, 20252025 engine
699#4,221,43215 redJune 18, 20252025 engine
700#4,232,66815 redJune 18, 20252025 engine

A run this long is not a sign of a bad shuffle. The GSR model page explains why a well-mixed deck still produces streaks, and how often.