Exhibit
Rarest hands.
Deal the top five cards of a freshly shuffled deck as a poker hand. Almost always it is nothing much. This room holds the shuffles where it was four of a kind or better, ranked rarest first.
What is ranked
The poker rank of the top five cards, evaluated as a standard five-card hand. Only four of a kind, straight flushes and royal flushes qualify. Ties are ordered by archive number, oldest first.
How rare
Of all possible decks, about one in 3,914 opens with four of a kind or better: 664 of the 2,598,960 possible five-card hands.
The record
Royal flush
Shuffle #35,419, recorded April 28, 2025. 3,682 shuffles have qualified so far.
| Rank | Shuffle | Hand | Shuffled | Era |
|---|---|---|---|---|
| 2,101 | #7,921,030 | Four of a kind | July 31, 2025 | 2025 engine |
| 2,102 | #7,921,379 | Four of a kind | July 31, 2025 | 2025 engine |
| 2,103 | #7,922,094 | Four of a kind | July 31, 2025 | 2025 engine |
| 2,104 | #7,923,803 | Four of a kind | July 31, 2025 | 2025 engine |
| 2,105 | #7,929,547 | Four of a kind | August 1, 2025 | 2025 engine |
| 2,106 | #7,929,771 | Four of a kind | August 1, 2025 | 2025 engine |
| 2,107 | #7,936,907 | Four of a kind | August 1, 2025 | 2025 engine |
| 2,108 | #7,940,745 | Four of a kind | August 1, 2025 | 2025 engine |
| 2,109 | #7,940,853 | Four of a kind | August 1, 2025 | 2025 engine |
| 2,110 | #7,946,578 | Four of a kind | August 1, 2025 | 2025 engine |
| 2,111 | #7,959,419 | Four of a kind | August 1, 2025 | 2025 engine |
| 2,112 | #7,962,498 | Four of a kind | August 1, 2025 | 2025 engine |
| 2,113 | #7,981,328 | Four of a kind | August 1, 2025 | 2025 engine |
| 2,114 | #7,983,385 | Four of a kind | August 1, 2025 | 2025 engine |
| 2,115 | #7,987,307 | Four of a kind | August 1, 2025 | 2025 engine |
| 2,116 | #7,988,553 | Four of a kind | August 1, 2025 | 2025 engine |
| 2,117 | #7,991,165 | Four of a kind | August 1, 2025 | 2025 engine |
| 2,118 | #7,991,655 | Four of a kind | August 1, 2025 | 2025 engine |
| 2,119 | #7,998,449 | Four of a kind | August 1, 2025 | 2025 engine |
| 2,120 | #8,002,131 | Four of a kind | August 1, 2025 | 2025 engine |
| 2,121 | #8,009,334 | Four of a kind | August 1, 2025 | 2025 engine |
| 2,122 | #8,013,539 | Four of a kind | August 2, 2025 | 2025 engine |
| 2,123 | #8,018,464 | Four of a kind | August 2, 2025 | 2025 engine |
| 2,124 | #8,018,676 | Four of a kind | August 2, 2025 | 2025 engine |
| 2,125 | #8,033,108 | Four of a kind | August 2, 2025 | 2025 engine |
| 2,126 | #8,035,614 | Four of a kind | August 2, 2025 | 2025 engine |
| 2,127 | #8,037,918 | Four of a kind | August 2, 2025 | 2025 engine |
| 2,128 | #8,042,170 | Four of a kind | August 2, 2025 | 2025 engine |
| 2,129 | #8,042,978 | Four of a kind | August 2, 2025 | 2025 engine |
| 2,130 | #8,045,555 | Four of a kind | August 2, 2025 | 2025 engine |
| 2,131 | #8,049,831 | Four of a kind | August 2, 2025 | 2025 engine |
| 2,132 | #8,053,371 | Four of a kind | August 2, 2025 | 2025 engine |
| 2,133 | #8,056,611 | Four of a kind | August 2, 2025 | 2025 engine |
| 2,134 | #8,074,986 | Four of a kind | August 2, 2025 | 2025 engine |
| 2,135 | #8,077,578 | Four of a kind | August 2, 2025 | 2025 engine |
| 2,136 | #8,079,755 | Four of a kind | August 2, 2025 | 2025 engine |
| 2,137 | #8,086,637 | Four of a kind | August 2, 2025 | 2025 engine |
| 2,138 | #8,090,031 | Four of a kind | August 2, 2025 | 2025 engine |
| 2,139 | #8,093,967 | Four of a kind | August 2, 2025 | 2025 engine |
| 2,140 | #8,094,335 | Four of a kind | August 2, 2025 | 2025 engine |
| 2,141 | #8,095,430 | Four of a kind | August 2, 2025 | 2025 engine |
| 2,142 | #8,096,056 | Four of a kind | August 3, 2025 | 2025 engine |
| 2,143 | #8,096,993 | Four of a kind | August 3, 2025 | 2025 engine |
| 2,144 | #8,104,380 | Four of a kind | August 3, 2025 | 2025 engine |
| 2,145 | #8,105,507 | Four of a kind | August 3, 2025 | 2025 engine |
| 2,146 | #8,105,670 | Four of a kind | August 3, 2025 | 2025 engine |
| 2,147 | #8,112,948 | Four of a kind | August 3, 2025 | 2025 engine |
| 2,148 | #8,117,258 | Four of a kind | August 3, 2025 | 2025 engine |
| 2,149 | #8,124,249 | Four of a kind | August 3, 2025 | 2025 engine |
| 2,150 | #8,126,490 | Four of a kind | August 3, 2025 | 2025 engine |
| 2,151 | #8,126,510 | Four of a kind | August 3, 2025 | 2025 engine |
| 2,152 | #8,132,857 | Four of a kind | August 3, 2025 | 2025 engine |
| 2,153 | #8,134,578 | Four of a kind | August 3, 2025 | 2025 engine |
| 2,154 | #8,138,758 | Four of a kind | August 3, 2025 | 2025 engine |
| 2,155 | #8,153,528 | Four of a kind | August 3, 2025 | 2025 engine |
| 2,156 | #8,154,057 | Four of a kind | August 3, 2025 | 2025 engine |
| 2,157 | #8,155,554 | Four of a kind | August 3, 2025 | 2025 engine |
| 2,158 | #8,170,343 | Four of a kind | August 3, 2025 | 2025 engine |
| 2,159 | #8,174,218 | Four of a kind | August 3, 2025 | 2025 engine |
| 2,160 | #8,178,940 | Four of a kind | August 3, 2025 | 2025 engine |
| 2,161 | #8,180,036 | Four of a kind | August 3, 2025 | 2025 engine |
| 2,162 | #8,187,953 | Four of a kind | August 4, 2025 | 2025 engine |
| 2,163 | #8,188,976 | Four of a kind | August 4, 2025 | 2025 engine |
| 2,164 | #8,194,810 | Four of a kind | August 4, 2025 | 2025 engine |
| 2,165 | #8,196,158 | Four of a kind | August 4, 2025 | 2025 engine |
| 2,166 | #8,198,546 | Four of a kind | August 4, 2025 | 2025 engine |
| 2,167 | #8,202,483 | Four of a kind | August 4, 2025 | 2025 engine |
| 2,168 | #8,204,301 | Four of a kind | August 4, 2025 | 2025 engine |
| 2,169 | #8,206,346 | Four of a kind | August 4, 2025 | 2025 engine |
| 2,170 | #8,208,785 | Four of a kind | August 4, 2025 | 2025 engine |
| 2,171 | #8,221,404 | Four of a kind | August 4, 2025 | 2025 engine |
| 2,172 | #8,225,078 | Four of a kind | August 4, 2025 | 2025 engine |
| 2,173 | #8,225,290 | Four of a kind | August 4, 2025 | 2025 engine |
| 2,174 | #8,230,402 | Four of a kind | August 4, 2025 | 2025 engine |
| 2,175 | #8,240,677 | Four of a kind | August 4, 2025 | 2025 engine |
| 2,176 | #8,246,005 | Four of a kind | August 4, 2025 | 2025 engine |
| 2,177 | #8,250,372 | Four of a kind | August 4, 2025 | 2025 engine |
| 2,178 | #8,252,814 | Four of a kind | August 4, 2025 | 2025 engine |
| 2,179 | #8,256,072 | Four of a kind | August 4, 2025 | 2025 engine |
| 2,180 | #8,259,302 | Four of a kind | August 4, 2025 | 2025 engine |
| 2,181 | #8,264,826 | Four of a kind | August 4, 2025 | 2025 engine |
| 2,182 | #8,265,040 | Four of a kind | August 5, 2025 | 2025 engine |
| 2,183 | #8,265,061 | Four of a kind | August 5, 2025 | 2025 engine |
| 2,184 | #8,268,312 | Four of a kind | August 5, 2025 | 2025 engine |
| 2,185 | #8,273,797 | Four of a kind | August 5, 2025 | 2025 engine |
| 2,186 | #8,283,806 | Four of a kind | August 5, 2025 | 2025 engine |
| 2,187 | #8,288,764 | Four of a kind | August 5, 2025 | 2025 engine |
| 2,188 | #8,289,300 | Four of a kind | August 5, 2025 | 2025 engine |
| 2,189 | #8,290,745 | Four of a kind | August 5, 2025 | 2025 engine |
| 2,190 | #8,293,343 | Four of a kind | August 5, 2025 | 2025 engine |
| 2,191 | #8,293,362 | Four of a kind | August 5, 2025 | 2025 engine |
| 2,192 | #8,295,732 | Four of a kind | August 5, 2025 | 2025 engine |
| 2,193 | #8,303,126 | Four of a kind | August 5, 2025 | 2025 engine |
| 2,194 | #8,315,104 | Four of a kind | August 5, 2025 | 2025 engine |
| 2,195 | #8,320,806 | Four of a kind | August 5, 2025 | 2025 engine |
| 2,196 | #8,322,627 | Four of a kind | August 5, 2025 | 2025 engine |
| 2,197 | #8,324,357 | Four of a kind | August 5, 2025 | 2025 engine |
| 2,198 | #8,324,718 | Four of a kind | August 5, 2025 | 2025 engine |
| 2,199 | #8,334,338 | Four of a kind | August 5, 2025 | 2025 engine |
| 2,200 | #8,343,452 | Four of a kind | August 5, 2025 | 2025 engine |
The counts behind that probability are the classical poker enumeration, re-verified in this project by evaluating all 2,598,960 hands. The math pages cover why a deck has so many orderings that even a royal flush on top has turned up here more than once.