Exhibit
Rarest hands.
Deal the top five cards of a freshly shuffled deck as a poker hand. Almost always it is nothing much. This room holds the shuffles where it was four of a kind or better, ranked rarest first.
What is ranked
The poker rank of the top five cards, evaluated as a standard five-card hand. Only four of a kind, straight flushes and royal flushes qualify. Ties are ordered by archive number, oldest first.
How rare
Of all possible decks, about one in 3,914 opens with four of a kind or better: 664 of the 2,598,960 possible five-card hands.
The record
Royal flush
Shuffle #35,419, recorded April 28, 2025. 3,657 shuffles have qualified so far.
| Rank | Shuffle | Hand | Shuffled | Era |
|---|---|---|---|---|
| 101 | #5,480,208 | Straight flush | July 3, 2025 | 2025 engine |
| 102 | #5,552,181 | Straight flush | July 3, 2025 | 2025 engine |
| 103 | #5,714,898 | Straight flush | July 5, 2025 | 2025 engine |
| 104 | #5,725,037 | Straight flush | July 5, 2025 | 2025 engine |
| 105 | #5,733,011 | Straight flush | July 6, 2025 | 2025 engine |
| 106 | #5,792,470 | Straight flush | July 6, 2025 | 2025 engine |
| 107 | #5,813,273 | Straight flush | July 7, 2025 | 2025 engine |
| 108 | #5,873,322 | Straight flush | July 7, 2025 | 2025 engine |
| 109 | #5,978,297 | Straight flush | July 8, 2025 | 2025 engine |
| 110 | #5,987,022 | Straight flush | July 9, 2025 | 2025 engine |
| 111 | #6,135,826 | Straight flush | July 10, 2025 | 2025 engine |
| 112 | #6,164,511 | Straight flush | July 11, 2025 | 2025 engine |
| 113 | #6,207,416 | Straight flush | July 11, 2025 | 2025 engine |
| 114 | #6,272,117 | Straight flush | July 12, 2025 | 2025 engine |
| 115 | #6,356,062 | Straight flush | July 13, 2025 | 2025 engine |
| 116 | #6,443,563 | Straight flush | July 14, 2025 | 2025 engine |
| 117 | #6,542,288 | Straight flush | July 15, 2025 | 2025 engine |
| 118 | #6,576,257 | Straight flush | July 16, 2025 | 2025 engine |
| 119 | #6,650,609 | Straight flush | July 16, 2025 | 2025 engine |
| 120 | #6,658,047 | Straight flush | July 17, 2025 | 2025 engine |
| 121 | #6,790,236 | Straight flush | July 18, 2025 | 2025 engine |
| 122 | #6,798,704 | Straight flush | July 18, 2025 | 2025 engine |
| 123 | #6,840,566 | Straight flush | July 19, 2025 | 2025 engine |
| 124 | #6,881,019 | Straight flush | July 19, 2025 | 2025 engine |
| 125 | #6,976,910 | Straight flush | July 20, 2025 | 2025 engine |
| 126 | #7,014,468 | Straight flush | July 21, 2025 | 2025 engine |
| 127 | #7,048,790 | Straight flush | July 21, 2025 | 2025 engine |
| 128 | #7,070,957 | Straight flush | July 21, 2025 | 2025 engine |
| 129 | #7,155,979 | Straight flush | July 22, 2025 | 2025 engine |
| 130 | #7,182,775 | Straight flush | July 23, 2025 | 2025 engine |
| 131 | #7,206,217 | Straight flush | July 23, 2025 | 2025 engine |
| 132 | #7,347,230 | Straight flush | July 25, 2025 | 2025 engine |
| 133 | #7,435,569 | Straight flush | July 26, 2025 | 2025 engine |
| 134 | #7,461,676 | Straight flush | July 26, 2025 | 2025 engine |
| 135 | #7,555,691 | Straight flush | July 27, 2025 | 2025 engine |
| 136 | #7,673,937 | Straight flush | July 29, 2025 | 2025 engine |
| 137 | #7,774,994 | Straight flush | July 30, 2025 | 2025 engine |
| 138 | #7,881,079 | Straight flush | July 31, 2025 | 2025 engine |
| 139 | #7,887,560 | Straight flush | July 31, 2025 | 2025 engine |
| 140 | #7,916,694 | Straight flush | July 31, 2025 | 2025 engine |
| 141 | #8,049,147 | Straight flush | August 2, 2025 | 2025 engine |
| 142 | #8,307,510 | Straight flush | August 5, 2025 | 2025 engine |
| 143 | #8,389,751 | Straight flush | August 6, 2025 | 2025 engine |
| 144 | #8,429,218 | Straight flush | August 6, 2025 | 2025 engine |
| 145 | #8,438,372 | Straight flush | August 7, 2025 | 2025 engine |
| 146 | #8,522,454 | Straight flush | August 8, 2025 | 2025 engine |
| 147 | #8,602,426 | Straight flush | August 8, 2025 | 2025 engine |
| 148 | #8,615,306 | Straight flush | August 9, 2025 | 2025 engine |
| 149 | #8,616,858 | Straight flush | August 9, 2025 | 2025 engine |
| 150 | #8,624,962 | Straight flush | August 9, 2025 | 2025 engine |
| 151 | #8,869,603 | Straight flush | August 12, 2025 | 2025 engine |
| 152 | #8,916,232 | Straight flush | August 12, 2025 | 2025 engine |
| 153 | #9,118,566 | Straight flush | August 15, 2025 | 2025 engine |
| 154 | #9,197,826 | Straight flush | August 16, 2025 | 2025 engine |
| 155 | #9,270,294 | Straight flush | August 16, 2025 | 2025 engine |
| 156 | #9,441,180 | Straight flush | August 18, 2025 | 2025 engine |
| 157 | #9,511,938 | Straight flush | August 19, 2025 | 2025 engine |
| 158 | #9,622,301 | Straight flush | August 21, 2025 | 2025 engine |
| 159 | #9,635,813 | Straight flush | August 21, 2025 | 2025 engine |
| 160 | #9,911,294 | Straight flush | August 24, 2025 | 2025 engine |
| 161 | #10,034,910 | Straight flush | August 25, 2025 | 2025 engine |
| 162 | #10,036,796 | Straight flush | August 25, 2025 | 2025 engine |
| 163 | #10,108,688 | Straight flush | August 26, 2025 | 2025 engine |
| 164 | #10,110,762 | Straight flush | August 26, 2025 | 2025 engine |
| 165 | #10,132,184 | Straight flush | August 27, 2025 | 2025 engine |
| 166 | #10,172,973 | Straight flush | August 27, 2025 | 2025 engine |
| 167 | #10,200,781 | Straight flush | August 27, 2025 | 2025 engine |
| 168 | #10,343,435 | Straight flush | August 29, 2025 | 2025 engine |
| 169 | #10,364,268 | Straight flush | August 29, 2025 | 2025 engine |
| 170 | #10,450,836 | Straight flush | August 30, 2025 | 2025 engine |
| 171 | #10,504,129 | Straight flush | August 31, 2025 | 2025 engine |
| 172 | #10,678,508 | Straight flush | September 2, 2025 | 2025 engine |
| 173 | #10,679,245 | Straight flush | September 2, 2025 | 2025 engine |
| 174 | #10,691,797 | Straight flush | September 2, 2025 | 2025 engine |
| 175 | #10,783,278 | Straight flush | September 3, 2025 | 2025 engine |
| 176 | #10,826,832 | Straight flush | September 4, 2025 | 2025 engine |
| 177 | #10,993,654 | Straight flush | September 6, 2025 | 2025 engine |
| 178 | #11,091,037 | Straight flush | September 7, 2025 | 2025 engine |
| 179 | #11,130,790 | Straight flush | September 7, 2025 | 2025 engine |
| 180 | #11,273,997 | Straight flush | September 14, 2025 | 2025 engine |
| 181 | #11,309,089 | Straight flush | September 15, 2025 | 2025 engine |
| 182 | #11,414,995 | Straight flush | September 16, 2025 | 2025 engine |
| 183 | #11,449,633 | Straight flush | September 16, 2025 | 2025 engine |
| 184 | #11,450,789 | Straight flush | September 16, 2025 | 2025 engine |
| 185 | #11,533,384 | Straight flush | September 17, 2025 | 2025 engine |
| 186 | #11,559,275 | Straight flush | September 17, 2025 | 2025 engine |
| 187 | #11,591,596 | Straight flush | September 18, 2025 | 2025 engine |
| 188 | #11,624,058 | Straight flush | September 18, 2025 | 2025 engine |
| 189 | #11,680,013 | Straight flush | September 19, 2025 | 2025 engine |
| 190 | #11,874,625 | Straight flush | September 21, 2025 | 2025 engine |
| 191 | #11,883,501 | Straight flush | September 21, 2025 | 2025 engine |
| 192 | #11,924,263 | Straight flush | September 22, 2025 | 2025 engine |
| 193 | #11,947,047 | Straight flush | September 22, 2025 | 2025 engine |
| 194 | #12,202,458 | Straight flush | September 25, 2025 | 2025 engine |
| 195 | #12,622,443 | Straight flush | September 1, 2026 | this site |
| 196 | #12,642,141 | Straight flush | September 1, 2026 | this site |
| 197 | #12,674,530 | Straight flush | September 1, 2026 | this site |
| 198 | #12,879,010 | Straight flush | September 3, 2026 | this site |
| 199 | #12,901,029 | Straight flush | September 4, 2026 | this site |
| 200 | #12,904,893 | Straight flush | September 4, 2026 | this site |
The counts behind that probability are the classical poker enumeration, re-verified in this project by evaluating all 2,598,960 hands. The math pages cover why a deck has so many orderings that even a royal flush on top has turned up here more than once.