Exhibit

Longest runs.

Look down a shuffled deck for the longest stretch of a single color. Usually it is five or six cards. This room holds the shuffles where it reached fifteen or more.

What is ranked

The longest run of consecutive cards of the same color, red or black, anywhere in the 52-card order. Ties are ordered by archive number, oldest first.

How rare

Of all possible decks, about one in 10,769 contains a run of 15 or more. The exact distribution comes from a dynamic program over every arrangement of 26 red and 26 black cards.

The record

20 red

Shuffle #8,262,620, recorded August 4, 2025. 1,324 shuffles have qualified so far.

RankShuffleRun lengthShuffledEra
401#13,900,14916 redSeptember 15, 2026this site
402#13,934,19016 blackSeptember 16, 2026this site
403#13,981,72216 blackSeptember 16, 2026this site
404#13,992,46216 blackSeptember 16, 2026this site
405#13,998,70016 blackSeptember 16, 2026this site
406#14,160,63516 blackSeptember 18, 2026this site
407#14,216,58116 redSeptember 19, 2026this site
408#23,92615 redApril 28, 20252025 engine
409#28,45615 redApril 28, 20252025 engine
410#41,80715 blackApril 29, 20252025 engine
411#41,80815 blackApril 29, 20252025 engine
412#44,30915 redApril 29, 20252025 engine
413#50,21615 blackApril 29, 20252025 engine
414#80,20015 blackApril 29, 20252025 engine
415#85,38715 redApril 29, 20252025 engine
416#110,54915 redApril 29, 20252025 engine
417#111,79415 redApril 29, 20252025 engine
418#129,11915 redApril 30, 20252025 engine
419#151,19415 blackApril 30, 20252025 engine
420#161,13515 blackApril 30, 20252025 engine
421#192,49315 redApril 30, 20252025 engine
422#199,98615 redApril 30, 20252025 engine
423#222,51615 blackMay 1, 20252025 engine
424#268,69915 redMay 1, 20252025 engine
425#272,93415 redMay 1, 20252025 engine
426#281,40415 blackMay 1, 20252025 engine
427#283,42015 blackMay 1, 20252025 engine
428#287,33515 blackMay 1, 20252025 engine
429#289,71315 redMay 1, 20252025 engine
430#324,34215 blackMay 2, 20252025 engine
431#325,93015 redMay 2, 20252025 engine
432#329,26315 blackMay 2, 20252025 engine
433#331,70915 blackMay 2, 20252025 engine
434#331,71015 blackMay 2, 20252025 engine
435#350,34115 blackMay 2, 20252025 engine
436#365,26215 redMay 2, 20252025 engine
437#368,25215 redMay 2, 20252025 engine
438#387,02215 blackMay 3, 20252025 engine
439#393,51515 redMay 3, 20252025 engine
440#405,74115 redMay 3, 20252025 engine
441#412,92115 redMay 3, 20252025 engine
442#432,09415 blackMay 3, 20252025 engine
443#459,71015 redMay 3, 20252025 engine
444#474,38415 blackMay 4, 20252025 engine
445#525,36915 redMay 5, 20252025 engine
446#564,20915 blackMay 5, 20252025 engine
447#568,32915 blackMay 5, 20252025 engine
448#570,35615 redMay 6, 20252025 engine
449#579,01915 blackMay 6, 20252025 engine
450#643,16015 blackMay 6, 20252025 engine
451#665,47315 redMay 7, 20252025 engine
452#671,67915 redMay 7, 20252025 engine
453#694,97415 blackMay 7, 20252025 engine
454#699,95915 redMay 7, 20252025 engine
455#701,34615 redMay 7, 20252025 engine
456#707,41315 redMay 7, 20252025 engine
457#737,39715 redMay 7, 20252025 engine
458#774,79715 blackMay 8, 20252025 engine
459#795,85015 blackMay 8, 20252025 engine
460#808,35715 blackMay 8, 20252025 engine
461#812,41615 blackMay 8, 20252025 engine
462#840,93015 blackMay 9, 20252025 engine
463#886,62415 redMay 9, 20252025 engine
464#1,012,88215 redMay 11, 20252025 engine
465#1,013,08915 blackMay 11, 20252025 engine
466#1,046,51715 blackMay 11, 20252025 engine
467#1,055,82215 blackMay 11, 20252025 engine
468#1,059,60615 redMay 11, 20252025 engine
469#1,077,45715 redMay 11, 20252025 engine
470#1,083,54215 blackMay 12, 20252025 engine
471#1,083,66215 redMay 12, 20252025 engine
472#1,094,21815 blackMay 12, 20252025 engine
473#1,111,47115 redMay 12, 20252025 engine
474#1,118,42915 blackMay 12, 20252025 engine
475#1,145,65015 blackMay 12, 20252025 engine
476#1,146,28515 redMay 12, 20252025 engine
477#1,149,46115 redMay 12, 20252025 engine
478#1,207,95315 blackMay 13, 20252025 engine
479#1,211,05115 blackMay 13, 20252025 engine
480#1,211,55815 blackMay 13, 20252025 engine
481#1,215,04815 redMay 13, 20252025 engine
482#1,238,57515 redMay 13, 20252025 engine
483#1,244,60415 blackMay 13, 20252025 engine
484#1,255,61615 blackMay 14, 20252025 engine
485#1,259,30915 redMay 14, 20252025 engine
486#1,260,43415 blackMay 14, 20252025 engine
487#1,263,90415 blackMay 14, 20252025 engine
488#1,301,06015 redMay 14, 20252025 engine
489#1,309,64715 blackMay 14, 20252025 engine
490#1,322,54415 blackMay 14, 20252025 engine
491#1,326,22515 redMay 14, 20252025 engine
492#1,371,17715 blackMay 15, 20252025 engine
493#1,382,00415 blackMay 15, 20252025 engine
494#1,387,75615 redMay 15, 20252025 engine
495#1,442,06115 blackMay 16, 20252025 engine
496#1,461,98215 redMay 16, 20252025 engine
497#1,468,05015 blackMay 16, 20252025 engine
498#1,477,17315 blackMay 16, 20252025 engine
499#1,483,73015 redMay 16, 20252025 engine
500#1,485,72915 redMay 16, 20252025 engine

A run this long is not a sign of a bad shuffle. The GSR model page explains why a well-mixed deck still produces streaks, and how often.