Exhibit
Longest runs.
Look down a shuffled deck for the longest stretch of a single color. Usually it is five or six cards. This room holds the shuffles where it reached fifteen or more.
What is ranked
The longest run of consecutive cards of the same color, red or black, anywhere in the 52-card order. Ties are ordered by archive number, oldest first.
How rare
Of all possible decks, about one in 10,769 contains a run of 15 or more. The exact distribution comes from a dynamic program over every arrangement of 26 red and 26 black cards.
The record
20 red
Shuffle #8,262,620, recorded August 4, 2025. 1,323 shuffles have qualified so far.
| Rank | Shuffle | Run length | Shuffled | Era |
|---|---|---|---|---|
| 201 | #4,114,294 | 16 black | June 16, 2025 | 2025 engine |
| 202 | #4,120,734 | 16 red | June 17, 2025 | 2025 engine |
| 203 | #4,135,538 | 16 red | June 17, 2025 | 2025 engine |
| 204 | #4,235,165 | 16 red | June 18, 2025 | 2025 engine |
| 205 | #4,243,204 | 16 red | June 18, 2025 | 2025 engine |
| 206 | #4,328,670 | 16 red | June 19, 2025 | 2025 engine |
| 207 | #4,463,702 | 16 black | June 21, 2025 | 2025 engine |
| 208 | #4,588,010 | 16 black | June 22, 2025 | 2025 engine |
| 209 | #4,589,162 | 16 black | June 22, 2025 | 2025 engine |
| 210 | #4,649,269 | 16 red | June 23, 2025 | 2025 engine |
| 211 | #4,728,353 | 16 red | June 24, 2025 | 2025 engine |
| 212 | #4,827,940 | 16 red | June 25, 2025 | 2025 engine |
| 213 | #4,865,925 | 16 black | June 25, 2025 | 2025 engine |
| 214 | #4,899,043 | 16 black | June 26, 2025 | 2025 engine |
| 215 | #4,908,311 | 16 red | June 26, 2025 | 2025 engine |
| 216 | #4,987,310 | 16 black | June 27, 2025 | 2025 engine |
| 217 | #5,018,808 | 16 red | June 27, 2025 | 2025 engine |
| 218 | #5,069,968 | 16 black | June 28, 2025 | 2025 engine |
| 219 | #5,073,406 | 16 red | June 28, 2025 | 2025 engine |
| 220 | #5,074,366 | 16 black | June 28, 2025 | 2025 engine |
| 221 | #5,135,196 | 16 red | June 29, 2025 | 2025 engine |
| 222 | #5,164,816 | 16 black | June 29, 2025 | 2025 engine |
| 223 | #5,217,585 | 16 black | June 29, 2025 | 2025 engine |
| 224 | #5,334,437 | 16 red | July 1, 2025 | 2025 engine |
| 225 | #5,357,553 | 16 red | July 1, 2025 | 2025 engine |
| 226 | #5,373,148 | 16 red | July 1, 2025 | 2025 engine |
| 227 | #5,398,833 | 16 red | July 2, 2025 | 2025 engine |
| 228 | #5,498,138 | 16 black | July 3, 2025 | 2025 engine |
| 229 | #5,510,315 | 16 black | July 3, 2025 | 2025 engine |
| 230 | #5,559,543 | 16 red | July 4, 2025 | 2025 engine |
| 231 | #5,569,789 | 16 black | July 4, 2025 | 2025 engine |
| 232 | #5,617,234 | 16 red | July 4, 2025 | 2025 engine |
| 233 | #5,668,545 | 16 black | July 5, 2025 | 2025 engine |
| 234 | #5,709,065 | 16 black | July 5, 2025 | 2025 engine |
| 235 | #5,752,157 | 16 black | July 6, 2025 | 2025 engine |
| 236 | #5,793,631 | 16 red | July 6, 2025 | 2025 engine |
| 237 | #5,800,421 | 16 black | July 6, 2025 | 2025 engine |
| 238 | #5,859,135 | 16 black | July 7, 2025 | 2025 engine |
| 239 | #5,908,226 | 16 red | July 8, 2025 | 2025 engine |
| 240 | #5,956,128 | 16 black | July 8, 2025 | 2025 engine |
| 241 | #6,094,610 | 16 red | July 10, 2025 | 2025 engine |
| 242 | #6,148,313 | 16 black | July 10, 2025 | 2025 engine |
| 243 | #6,224,496 | 16 red | July 11, 2025 | 2025 engine |
| 244 | #6,265,260 | 16 black | July 12, 2025 | 2025 engine |
| 245 | #6,289,303 | 16 red | July 12, 2025 | 2025 engine |
| 246 | #6,297,200 | 16 red | July 12, 2025 | 2025 engine |
| 247 | #6,381,780 | 16 black | July 13, 2025 | 2025 engine |
| 248 | #6,382,926 | 16 red | July 13, 2025 | 2025 engine |
| 249 | #6,400,147 | 16 black | July 13, 2025 | 2025 engine |
| 250 | #6,414,669 | 16 black | July 14, 2025 | 2025 engine |
| 251 | #6,480,741 | 16 black | July 14, 2025 | 2025 engine |
| 252 | #6,522,312 | 16 black | July 15, 2025 | 2025 engine |
| 253 | #6,673,923 | 16 red | July 17, 2025 | 2025 engine |
| 254 | #6,748,842 | 16 red | July 18, 2025 | 2025 engine |
| 255 | #6,845,088 | 16 red | July 19, 2025 | 2025 engine |
| 256 | #6,849,490 | 16 red | July 19, 2025 | 2025 engine |
| 257 | #7,036,425 | 16 black | July 21, 2025 | 2025 engine |
| 258 | #7,091,347 | 16 red | July 22, 2025 | 2025 engine |
| 259 | #7,112,226 | 16 red | July 22, 2025 | 2025 engine |
| 260 | #7,122,330 | 16 red | July 22, 2025 | 2025 engine |
| 261 | #7,287,163 | 16 black | July 24, 2025 | 2025 engine |
| 262 | #7,332,906 | 16 red | July 24, 2025 | 2025 engine |
| 263 | #7,338,635 | 16 black | July 25, 2025 | 2025 engine |
| 264 | #7,353,196 | 16 red | July 25, 2025 | 2025 engine |
| 265 | #7,353,668 | 16 black | July 25, 2025 | 2025 engine |
| 266 | #7,394,970 | 16 black | July 25, 2025 | 2025 engine |
| 267 | #7,424,721 | 16 black | July 26, 2025 | 2025 engine |
| 268 | #7,462,911 | 16 red | July 26, 2025 | 2025 engine |
| 269 | #7,469,459 | 16 black | July 26, 2025 | 2025 engine |
| 270 | #7,697,022 | 16 red | July 29, 2025 | 2025 engine |
| 271 | #7,728,102 | 16 black | July 29, 2025 | 2025 engine |
| 272 | #7,729,352 | 16 red | July 29, 2025 | 2025 engine |
| 273 | #7,758,275 | 16 black | July 30, 2025 | 2025 engine |
| 274 | #7,968,873 | 16 red | August 1, 2025 | 2025 engine |
| 275 | #8,003,304 | 16 black | August 1, 2025 | 2025 engine |
| 276 | #8,006,370 | 16 red | August 1, 2025 | 2025 engine |
| 277 | #8,100,966 | 16 red | August 3, 2025 | 2025 engine |
| 278 | #8,130,292 | 16 red | August 3, 2025 | 2025 engine |
| 279 | #8,219,215 | 16 red | August 4, 2025 | 2025 engine |
| 280 | #8,264,903 | 16 black | August 5, 2025 | 2025 engine |
| 281 | #8,274,565 | 16 black | August 5, 2025 | 2025 engine |
| 282 | #8,433,294 | 16 red | August 6, 2025 | 2025 engine |
| 283 | #8,498,781 | 16 black | August 7, 2025 | 2025 engine |
| 284 | #8,552,607 | 16 red | August 8, 2025 | 2025 engine |
| 285 | #8,651,810 | 16 red | August 9, 2025 | 2025 engine |
| 286 | #8,700,240 | 16 black | August 10, 2025 | 2025 engine |
| 287 | #8,752,105 | 16 black | August 10, 2025 | 2025 engine |
| 288 | #8,911,831 | 16 red | August 12, 2025 | 2025 engine |
| 289 | #8,916,206 | 16 black | August 12, 2025 | 2025 engine |
| 290 | #8,926,837 | 16 black | August 12, 2025 | 2025 engine |
| 291 | #8,946,152 | 16 black | August 13, 2025 | 2025 engine |
| 292 | #9,006,602 | 16 black | August 13, 2025 | 2025 engine |
| 293 | #9,084,301 | 16 black | August 14, 2025 | 2025 engine |
| 294 | #9,119,305 | 16 red | August 15, 2025 | 2025 engine |
| 295 | #9,248,491 | 16 red | August 16, 2025 | 2025 engine |
| 296 | #9,259,361 | 16 black | August 16, 2025 | 2025 engine |
| 297 | #9,290,325 | 16 red | August 17, 2025 | 2025 engine |
| 298 | #9,306,086 | 16 black | August 17, 2025 | 2025 engine |
| 299 | #9,335,800 | 16 black | August 17, 2025 | 2025 engine |
| 300 | #9,344,869 | 16 black | August 17, 2025 | 2025 engine |
A run this long is not a sign of a bad shuffle. The GSR model page explains why a well-mixed deck still produces streaks, and how often.