Exhibit

Longest runs.

Look down a shuffled deck for the longest stretch of a single color. Usually it is five or six cards. This room holds the shuffles where it reached fifteen or more.

What is ranked

The longest run of consecutive cards of the same color, red or black, anywhere in the 52-card order. Ties are ordered by archive number, oldest first.

How rare

Of all possible decks, about one in 10,769 contains a run of 15 or more. The exact distribution comes from a dynamic program over every arrangement of 26 red and 26 black cards.

The record

20 red

Shuffle #8,262,620, recorded August 4, 2025. 1,323 shuffles have qualified so far.

RankShuffleRun lengthShuffledEra
201#4,114,29416 blackJune 16, 20252025 engine
202#4,120,73416 redJune 17, 20252025 engine
203#4,135,53816 redJune 17, 20252025 engine
204#4,235,16516 redJune 18, 20252025 engine
205#4,243,20416 redJune 18, 20252025 engine
206#4,328,67016 redJune 19, 20252025 engine
207#4,463,70216 blackJune 21, 20252025 engine
208#4,588,01016 blackJune 22, 20252025 engine
209#4,589,16216 blackJune 22, 20252025 engine
210#4,649,26916 redJune 23, 20252025 engine
211#4,728,35316 redJune 24, 20252025 engine
212#4,827,94016 redJune 25, 20252025 engine
213#4,865,92516 blackJune 25, 20252025 engine
214#4,899,04316 blackJune 26, 20252025 engine
215#4,908,31116 redJune 26, 20252025 engine
216#4,987,31016 blackJune 27, 20252025 engine
217#5,018,80816 redJune 27, 20252025 engine
218#5,069,96816 blackJune 28, 20252025 engine
219#5,073,40616 redJune 28, 20252025 engine
220#5,074,36616 blackJune 28, 20252025 engine
221#5,135,19616 redJune 29, 20252025 engine
222#5,164,81616 blackJune 29, 20252025 engine
223#5,217,58516 blackJune 29, 20252025 engine
224#5,334,43716 redJuly 1, 20252025 engine
225#5,357,55316 redJuly 1, 20252025 engine
226#5,373,14816 redJuly 1, 20252025 engine
227#5,398,83316 redJuly 2, 20252025 engine
228#5,498,13816 blackJuly 3, 20252025 engine
229#5,510,31516 blackJuly 3, 20252025 engine
230#5,559,54316 redJuly 4, 20252025 engine
231#5,569,78916 blackJuly 4, 20252025 engine
232#5,617,23416 redJuly 4, 20252025 engine
233#5,668,54516 blackJuly 5, 20252025 engine
234#5,709,06516 blackJuly 5, 20252025 engine
235#5,752,15716 blackJuly 6, 20252025 engine
236#5,793,63116 redJuly 6, 20252025 engine
237#5,800,42116 blackJuly 6, 20252025 engine
238#5,859,13516 blackJuly 7, 20252025 engine
239#5,908,22616 redJuly 8, 20252025 engine
240#5,956,12816 blackJuly 8, 20252025 engine
241#6,094,61016 redJuly 10, 20252025 engine
242#6,148,31316 blackJuly 10, 20252025 engine
243#6,224,49616 redJuly 11, 20252025 engine
244#6,265,26016 blackJuly 12, 20252025 engine
245#6,289,30316 redJuly 12, 20252025 engine
246#6,297,20016 redJuly 12, 20252025 engine
247#6,381,78016 blackJuly 13, 20252025 engine
248#6,382,92616 redJuly 13, 20252025 engine
249#6,400,14716 blackJuly 13, 20252025 engine
250#6,414,66916 blackJuly 14, 20252025 engine
251#6,480,74116 blackJuly 14, 20252025 engine
252#6,522,31216 blackJuly 15, 20252025 engine
253#6,673,92316 redJuly 17, 20252025 engine
254#6,748,84216 redJuly 18, 20252025 engine
255#6,845,08816 redJuly 19, 20252025 engine
256#6,849,49016 redJuly 19, 20252025 engine
257#7,036,42516 blackJuly 21, 20252025 engine
258#7,091,34716 redJuly 22, 20252025 engine
259#7,112,22616 redJuly 22, 20252025 engine
260#7,122,33016 redJuly 22, 20252025 engine
261#7,287,16316 blackJuly 24, 20252025 engine
262#7,332,90616 redJuly 24, 20252025 engine
263#7,338,63516 blackJuly 25, 20252025 engine
264#7,353,19616 redJuly 25, 20252025 engine
265#7,353,66816 blackJuly 25, 20252025 engine
266#7,394,97016 blackJuly 25, 20252025 engine
267#7,424,72116 blackJuly 26, 20252025 engine
268#7,462,91116 redJuly 26, 20252025 engine
269#7,469,45916 blackJuly 26, 20252025 engine
270#7,697,02216 redJuly 29, 20252025 engine
271#7,728,10216 blackJuly 29, 20252025 engine
272#7,729,35216 redJuly 29, 20252025 engine
273#7,758,27516 blackJuly 30, 20252025 engine
274#7,968,87316 redAugust 1, 20252025 engine
275#8,003,30416 blackAugust 1, 20252025 engine
276#8,006,37016 redAugust 1, 20252025 engine
277#8,100,96616 redAugust 3, 20252025 engine
278#8,130,29216 redAugust 3, 20252025 engine
279#8,219,21516 redAugust 4, 20252025 engine
280#8,264,90316 blackAugust 5, 20252025 engine
281#8,274,56516 blackAugust 5, 20252025 engine
282#8,433,29416 redAugust 6, 20252025 engine
283#8,498,78116 blackAugust 7, 20252025 engine
284#8,552,60716 redAugust 8, 20252025 engine
285#8,651,81016 redAugust 9, 20252025 engine
286#8,700,24016 blackAugust 10, 20252025 engine
287#8,752,10516 blackAugust 10, 20252025 engine
288#8,911,83116 redAugust 12, 20252025 engine
289#8,916,20616 blackAugust 12, 20252025 engine
290#8,926,83716 blackAugust 12, 20252025 engine
291#8,946,15216 blackAugust 13, 20252025 engine
292#9,006,60216 blackAugust 13, 20252025 engine
293#9,084,30116 blackAugust 14, 20252025 engine
294#9,119,30516 redAugust 15, 20252025 engine
295#9,248,49116 redAugust 16, 20252025 engine
296#9,259,36116 blackAugust 16, 20252025 engine
297#9,290,32516 redAugust 17, 20252025 engine
298#9,306,08616 blackAugust 17, 20252025 engine
299#9,335,80016 blackAugust 17, 20252025 engine
300#9,344,86916 blackAugust 17, 20252025 engine

A run this long is not a sign of a bad shuffle. The GSR model page explains why a well-mixed deck still produces streaks, and how often.