Exhibit
Longest runs.
Look down a shuffled deck for the longest stretch of a single color. Usually it is five or six cards. This room holds the shuffles where it reached fifteen or more.
What is ranked
The longest run of consecutive cards of the same color, red or black, anywhere in the 52-card order. Ties are ordered by archive number, oldest first.
How rare
Of all possible decks, about one in 10,769 contains a run of 15 or more. The exact distribution comes from a dynamic program over every arrangement of 26 red and 26 black cards.
The record
20 red
Shuffle #8,262,620, recorded August 4, 2025. 1,324 shuffles have qualified so far.
| Rank | Shuffle | Run length | Shuffled | Era |
|---|---|---|---|---|
| 1,101 | #10,744,128 | 15 red | September 3, 2025 | 2025 engine |
| 1,102 | #10,747,229 | 15 red | September 3, 2025 | 2025 engine |
| 1,103 | #10,749,160 | 15 red | September 3, 2025 | 2025 engine |
| 1,104 | #10,751,855 | 15 black | September 3, 2025 | 2025 engine |
| 1,105 | #10,793,438 | 15 red | September 3, 2025 | 2025 engine |
| 1,106 | #10,798,441 | 15 red | September 3, 2025 | 2025 engine |
| 1,107 | #10,800,459 | 15 black | September 3, 2025 | 2025 engine |
| 1,108 | #10,806,542 | 15 red | September 4, 2025 | 2025 engine |
| 1,109 | #10,808,196 | 15 red | September 4, 2025 | 2025 engine |
| 1,110 | #10,826,938 | 15 black | September 4, 2025 | 2025 engine |
| 1,111 | #10,866,935 | 15 red | September 4, 2025 | 2025 engine |
| 1,112 | #10,891,926 | 15 red | September 5, 2025 | 2025 engine |
| 1,113 | #10,894,957 | 15 black | September 5, 2025 | 2025 engine |
| 1,114 | #10,919,658 | 15 red | September 5, 2025 | 2025 engine |
| 1,115 | #10,927,849 | 15 black | September 5, 2025 | 2025 engine |
| 1,116 | #10,959,471 | 15 red | September 5, 2025 | 2025 engine |
| 1,117 | #10,994,176 | 15 red | September 6, 2025 | 2025 engine |
| 1,118 | #11,001,474 | 15 black | September 6, 2025 | 2025 engine |
| 1,119 | #11,005,744 | 15 red | September 6, 2025 | 2025 engine |
| 1,120 | #11,012,826 | 15 black | September 6, 2025 | 2025 engine |
| 1,121 | #11,018,288 | 15 black | September 6, 2025 | 2025 engine |
| 1,122 | #11,026,481 | 15 red | September 6, 2025 | 2025 engine |
| 1,123 | #11,028,384 | 15 red | September 6, 2025 | 2025 engine |
| 1,124 | #11,036,845 | 15 black | September 6, 2025 | 2025 engine |
| 1,125 | #11,042,991 | 15 black | September 6, 2025 | 2025 engine |
| 1,126 | #11,066,737 | 15 red | September 7, 2025 | 2025 engine |
| 1,127 | #11,081,929 | 15 black | September 7, 2025 | 2025 engine |
| 1,128 | #11,138,769 | 15 black | September 7, 2025 | 2025 engine |
| 1,129 | #11,151,363 | 15 black | September 8, 2025 | 2025 engine |
| 1,130 | #11,160,908 | 15 red | September 8, 2025 | 2025 engine |
| 1,131 | #11,174,704 | 15 red | September 8, 2025 | 2025 engine |
| 1,132 | #11,195,324 | 15 red | September 8, 2025 | 2025 engine |
| 1,133 | #11,196,222 | 15 red | September 8, 2025 | 2025 engine |
| 1,134 | #11,231,397 | 15 red | September 9, 2025 | 2025 engine |
| 1,135 | #11,233,404 | 15 black | September 9, 2025 | 2025 engine |
| 1,136 | #11,240,404 | 15 red | September 14, 2025 | 2025 engine |
| 1,137 | #11,250,362 | 15 red | September 14, 2025 | 2025 engine |
| 1,138 | #11,304,017 | 15 black | September 14, 2025 | 2025 engine |
| 1,139 | #11,307,984 | 15 black | September 15, 2025 | 2025 engine |
| 1,140 | #11,325,885 | 15 black | September 15, 2025 | 2025 engine |
| 1,141 | #11,335,325 | 15 black | September 15, 2025 | 2025 engine |
| 1,142 | #11,340,718 | 15 black | September 15, 2025 | 2025 engine |
| 1,143 | #11,341,203 | 15 black | September 15, 2025 | 2025 engine |
| 1,144 | #11,341,785 | 15 red | September 15, 2025 | 2025 engine |
| 1,145 | #11,345,092 | 15 red | September 15, 2025 | 2025 engine |
| 1,146 | #11,346,296 | 15 red | September 15, 2025 | 2025 engine |
| 1,147 | #11,354,655 | 15 red | September 15, 2025 | 2025 engine |
| 1,148 | #11,370,623 | 15 red | September 15, 2025 | 2025 engine |
| 1,149 | #11,392,013 | 15 red | September 16, 2025 | 2025 engine |
| 1,150 | #11,399,445 | 15 black | September 16, 2025 | 2025 engine |
| 1,151 | #11,399,823 | 15 red | September 16, 2025 | 2025 engine |
| 1,152 | #11,409,974 | 15 black | September 16, 2025 | 2025 engine |
| 1,153 | #11,442,983 | 15 red | September 16, 2025 | 2025 engine |
| 1,154 | #11,479,858 | 15 black | September 17, 2025 | 2025 engine |
| 1,155 | #11,493,210 | 15 red | September 17, 2025 | 2025 engine |
| 1,156 | #11,494,753 | 15 black | September 17, 2025 | 2025 engine |
| 1,157 | #11,516,456 | 15 black | September 17, 2025 | 2025 engine |
| 1,158 | #11,530,321 | 15 black | September 17, 2025 | 2025 engine |
| 1,159 | #11,533,595 | 15 black | September 17, 2025 | 2025 engine |
| 1,160 | #11,569,790 | 15 red | September 18, 2025 | 2025 engine |
| 1,161 | #11,570,589 | 15 black | September 18, 2025 | 2025 engine |
| 1,162 | #11,577,909 | 15 red | September 18, 2025 | 2025 engine |
| 1,163 | #11,578,483 | 15 black | September 18, 2025 | 2025 engine |
| 1,164 | #11,590,447 | 15 red | September 18, 2025 | 2025 engine |
| 1,165 | #11,609,602 | 15 black | September 18, 2025 | 2025 engine |
| 1,166 | #11,644,069 | 15 red | September 18, 2025 | 2025 engine |
| 1,167 | #11,709,853 | 15 black | September 19, 2025 | 2025 engine |
| 1,168 | #11,712,217 | 15 black | September 19, 2025 | 2025 engine |
| 1,169 | #11,770,438 | 15 black | September 20, 2025 | 2025 engine |
| 1,170 | #11,840,536 | 15 red | September 21, 2025 | 2025 engine |
| 1,171 | #11,840,670 | 15 black | September 21, 2025 | 2025 engine |
| 1,172 | #11,873,797 | 15 red | September 21, 2025 | 2025 engine |
| 1,173 | #11,875,356 | 15 red | September 21, 2025 | 2025 engine |
| 1,174 | #11,886,306 | 15 red | September 21, 2025 | 2025 engine |
| 1,175 | #11,899,383 | 15 black | September 22, 2025 | 2025 engine |
| 1,176 | #11,903,828 | 15 black | September 22, 2025 | 2025 engine |
| 1,177 | #11,905,311 | 15 red | September 22, 2025 | 2025 engine |
| 1,178 | #11,938,934 | 15 red | September 22, 2025 | 2025 engine |
| 1,179 | #11,951,238 | 15 black | September 22, 2025 | 2025 engine |
| 1,180 | #11,974,322 | 15 red | September 22, 2025 | 2025 engine |
| 1,181 | #11,998,671 | 15 black | September 23, 2025 | 2025 engine |
| 1,182 | #12,029,757 | 15 black | September 23, 2025 | 2025 engine |
| 1,183 | #12,034,484 | 15 red | September 23, 2025 | 2025 engine |
| 1,184 | #12,074,080 | 15 red | September 24, 2025 | 2025 engine |
| 1,185 | #12,074,890 | 15 red | September 24, 2025 | 2025 engine |
| 1,186 | #12,091,307 | 15 red | September 24, 2025 | 2025 engine |
| 1,187 | #12,100,718 | 15 red | September 24, 2025 | 2025 engine |
| 1,188 | #12,120,814 | 15 black | September 24, 2025 | 2025 engine |
| 1,189 | #12,143,364 | 15 black | September 24, 2025 | 2025 engine |
| 1,190 | #12,192,338 | 15 black | September 25, 2025 | 2025 engine |
| 1,191 | #12,201,652 | 15 black | September 25, 2025 | 2025 engine |
| 1,192 | #12,207,626 | 15 red | September 25, 2025 | 2025 engine |
| 1,193 | #12,284,020 | 15 red | September 26, 2025 | 2025 engine |
| 1,194 | #12,288,505 | 15 red | September 26, 2025 | 2025 engine |
| 1,195 | #12,292,412 | 15 black | September 26, 2025 | 2025 engine |
| 1,196 | #12,300,935 | 15 black | August 28, 2026 | this site |
| 1,197 | #12,322,939 | 15 black | August 28, 2026 | this site |
| 1,198 | #12,354,952 | 15 red | August 28, 2026 | this site |
| 1,199 | #12,366,863 | 15 red | August 29, 2026 | this site |
| 1,200 | #12,367,059 | 15 black | August 29, 2026 | this site |
A run this long is not a sign of a bad shuffle. The GSR model page explains why a well-mixed deck still produces streaks, and how often.