Exhibit

Longest runs.

Look down a shuffled deck for the longest stretch of a single color. Usually it is five or six cards. This room holds the shuffles where it reached fifteen or more.

What is ranked

The longest run of consecutive cards of the same color, red or black, anywhere in the 52-card order. Ties are ordered by archive number, oldest first.

How rare

Of all possible decks, about one in 10,769 contains a run of 15 or more. The exact distribution comes from a dynamic program over every arrangement of 26 red and 26 black cards.

The record

20 red

Shuffle #8,262,620, recorded August 4, 2025. 1,324 shuffles have qualified so far.

RankShuffleRun lengthShuffledEra
1,101#10,744,12815 redSeptember 3, 20252025 engine
1,102#10,747,22915 redSeptember 3, 20252025 engine
1,103#10,749,16015 redSeptember 3, 20252025 engine
1,104#10,751,85515 blackSeptember 3, 20252025 engine
1,105#10,793,43815 redSeptember 3, 20252025 engine
1,106#10,798,44115 redSeptember 3, 20252025 engine
1,107#10,800,45915 blackSeptember 3, 20252025 engine
1,108#10,806,54215 redSeptember 4, 20252025 engine
1,109#10,808,19615 redSeptember 4, 20252025 engine
1,110#10,826,93815 blackSeptember 4, 20252025 engine
1,111#10,866,93515 redSeptember 4, 20252025 engine
1,112#10,891,92615 redSeptember 5, 20252025 engine
1,113#10,894,95715 blackSeptember 5, 20252025 engine
1,114#10,919,65815 redSeptember 5, 20252025 engine
1,115#10,927,84915 blackSeptember 5, 20252025 engine
1,116#10,959,47115 redSeptember 5, 20252025 engine
1,117#10,994,17615 redSeptember 6, 20252025 engine
1,118#11,001,47415 blackSeptember 6, 20252025 engine
1,119#11,005,74415 redSeptember 6, 20252025 engine
1,120#11,012,82615 blackSeptember 6, 20252025 engine
1,121#11,018,28815 blackSeptember 6, 20252025 engine
1,122#11,026,48115 redSeptember 6, 20252025 engine
1,123#11,028,38415 redSeptember 6, 20252025 engine
1,124#11,036,84515 blackSeptember 6, 20252025 engine
1,125#11,042,99115 blackSeptember 6, 20252025 engine
1,126#11,066,73715 redSeptember 7, 20252025 engine
1,127#11,081,92915 blackSeptember 7, 20252025 engine
1,128#11,138,76915 blackSeptember 7, 20252025 engine
1,129#11,151,36315 blackSeptember 8, 20252025 engine
1,130#11,160,90815 redSeptember 8, 20252025 engine
1,131#11,174,70415 redSeptember 8, 20252025 engine
1,132#11,195,32415 redSeptember 8, 20252025 engine
1,133#11,196,22215 redSeptember 8, 20252025 engine
1,134#11,231,39715 redSeptember 9, 20252025 engine
1,135#11,233,40415 blackSeptember 9, 20252025 engine
1,136#11,240,40415 redSeptember 14, 20252025 engine
1,137#11,250,36215 redSeptember 14, 20252025 engine
1,138#11,304,01715 blackSeptember 14, 20252025 engine
1,139#11,307,98415 blackSeptember 15, 20252025 engine
1,140#11,325,88515 blackSeptember 15, 20252025 engine
1,141#11,335,32515 blackSeptember 15, 20252025 engine
1,142#11,340,71815 blackSeptember 15, 20252025 engine
1,143#11,341,20315 blackSeptember 15, 20252025 engine
1,144#11,341,78515 redSeptember 15, 20252025 engine
1,145#11,345,09215 redSeptember 15, 20252025 engine
1,146#11,346,29615 redSeptember 15, 20252025 engine
1,147#11,354,65515 redSeptember 15, 20252025 engine
1,148#11,370,62315 redSeptember 15, 20252025 engine
1,149#11,392,01315 redSeptember 16, 20252025 engine
1,150#11,399,44515 blackSeptember 16, 20252025 engine
1,151#11,399,82315 redSeptember 16, 20252025 engine
1,152#11,409,97415 blackSeptember 16, 20252025 engine
1,153#11,442,98315 redSeptember 16, 20252025 engine
1,154#11,479,85815 blackSeptember 17, 20252025 engine
1,155#11,493,21015 redSeptember 17, 20252025 engine
1,156#11,494,75315 blackSeptember 17, 20252025 engine
1,157#11,516,45615 blackSeptember 17, 20252025 engine
1,158#11,530,32115 blackSeptember 17, 20252025 engine
1,159#11,533,59515 blackSeptember 17, 20252025 engine
1,160#11,569,79015 redSeptember 18, 20252025 engine
1,161#11,570,58915 blackSeptember 18, 20252025 engine
1,162#11,577,90915 redSeptember 18, 20252025 engine
1,163#11,578,48315 blackSeptember 18, 20252025 engine
1,164#11,590,44715 redSeptember 18, 20252025 engine
1,165#11,609,60215 blackSeptember 18, 20252025 engine
1,166#11,644,06915 redSeptember 18, 20252025 engine
1,167#11,709,85315 blackSeptember 19, 20252025 engine
1,168#11,712,21715 blackSeptember 19, 20252025 engine
1,169#11,770,43815 blackSeptember 20, 20252025 engine
1,170#11,840,53615 redSeptember 21, 20252025 engine
1,171#11,840,67015 blackSeptember 21, 20252025 engine
1,172#11,873,79715 redSeptember 21, 20252025 engine
1,173#11,875,35615 redSeptember 21, 20252025 engine
1,174#11,886,30615 redSeptember 21, 20252025 engine
1,175#11,899,38315 blackSeptember 22, 20252025 engine
1,176#11,903,82815 blackSeptember 22, 20252025 engine
1,177#11,905,31115 redSeptember 22, 20252025 engine
1,178#11,938,93415 redSeptember 22, 20252025 engine
1,179#11,951,23815 blackSeptember 22, 20252025 engine
1,180#11,974,32215 redSeptember 22, 20252025 engine
1,181#11,998,67115 blackSeptember 23, 20252025 engine
1,182#12,029,75715 blackSeptember 23, 20252025 engine
1,183#12,034,48415 redSeptember 23, 20252025 engine
1,184#12,074,08015 redSeptember 24, 20252025 engine
1,185#12,074,89015 redSeptember 24, 20252025 engine
1,186#12,091,30715 redSeptember 24, 20252025 engine
1,187#12,100,71815 redSeptember 24, 20252025 engine
1,188#12,120,81415 blackSeptember 24, 20252025 engine
1,189#12,143,36415 blackSeptember 24, 20252025 engine
1,190#12,192,33815 blackSeptember 25, 20252025 engine
1,191#12,201,65215 blackSeptember 25, 20252025 engine
1,192#12,207,62615 redSeptember 25, 20252025 engine
1,193#12,284,02015 redSeptember 26, 20252025 engine
1,194#12,288,50515 redSeptember 26, 20252025 engine
1,195#12,292,41215 blackSeptember 26, 20252025 engine
1,196#12,300,93515 blackAugust 28, 2026this site
1,197#12,322,93915 blackAugust 28, 2026this site
1,198#12,354,95215 redAugust 28, 2026this site
1,199#12,366,86315 redAugust 29, 2026this site
1,200#12,367,05915 blackAugust 29, 2026this site

A run this long is not a sign of a bad shuffle. The GSR model page explains why a well-mixed deck still produces streaks, and how often.