Exhibit
Factory floor.
Compare a shuffled deck with a new one in factory order. On average one card sits in its original position. This room holds the shuffles where eight or more did.
What is ranked
The number of cards whose position in the shuffled deck equals their position in a factory-sealed deck: hearts, diamonds, clubs, spades, ace through king. Ties are ordered by archive number, oldest first.
How rare
Of all possible decks, about one in 97,569 has 8 or more cards in place. The exact figure is the rencontres distribution for 52 items, computed with exact integer arithmetic.
The record
9
Shuffle #764,852, recorded May 8, 2025. 140 shuffles have qualified so far.
| Rank | Shuffle | Cards in place | Shuffled | Era |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #764,852 | 9 | May 8, 2025 | 2025 engine |
| 2 | #3,390,316 | 9 | June 8, 2025 | 2025 engine |
| 3 | #4,268,573 | 9 | June 18, 2025 | 2025 engine |
| 4 | #4,880,454 | 9 | June 25, 2025 | 2025 engine |
| 5 | #5,143,857 | 9 | June 29, 2025 | 2025 engine |
| 6 | #6,333,081 | 9 | July 13, 2025 | 2025 engine |
| 7 | #8,691,282 | 9 | August 10, 2025 | 2025 engine |
| 8 | #8,695,500 | 9 | August 10, 2025 | 2025 engine |
| 9 | #9,196,982 | 9 | August 16, 2025 | 2025 engine |
| 10 | #12,066,994 | 9 | September 23, 2025 | 2025 engine |
| 11 | #13,055,724 | 9 | September 6, 2026 | this site |
| 12 | #13,661,529 | 9 | September 13, 2026 | this site |
| 13 | #13,991,061 | 9 | September 16, 2026 | this site |
| 14 | #4,990 | 8 | April 28, 2025 | 2025 engine |
| 15 | #197,953 | 8 | April 30, 2025 | 2025 engine |
| 16 | #417,149 | 8 | May 3, 2025 | 2025 engine |
| 17 | #451,106 | 8 | May 3, 2025 | 2025 engine |
| 18 | #497,019 | 8 | May 4, 2025 | 2025 engine |
| 19 | #715,977 | 8 | May 7, 2025 | 2025 engine |
| 20 | #728,925 | 8 | May 7, 2025 | 2025 engine |
| 21 | #813,868 | 8 | May 8, 2025 | 2025 engine |
| 22 | #820,657 | 8 | May 8, 2025 | 2025 engine |
| 23 | #1,041,323 | 8 | May 11, 2025 | 2025 engine |
| 24 | #1,115,905 | 8 | May 12, 2025 | 2025 engine |
| 25 | #1,679,836 | 8 | May 19, 2025 | 2025 engine |
| 26 | #1,729,556 | 8 | May 19, 2025 | 2025 engine |
| 27 | #1,735,826 | 8 | May 19, 2025 | 2025 engine |
| 28 | #1,741,526 | 8 | May 19, 2025 | 2025 engine |
| 29 | #2,125,847 | 8 | May 24, 2025 | 2025 engine |
| 30 | #2,452,942 | 8 | May 28, 2025 | 2025 engine |
| 31 | #2,577,146 | 8 | May 29, 2025 | 2025 engine |
| 32 | #2,587,731 | 8 | May 29, 2025 | 2025 engine |
| 33 | #2,613,371 | 8 | May 30, 2025 | 2025 engine |
| 34 | #2,827,563 | 8 | June 1, 2025 | 2025 engine |
| 35 | #2,869,682 | 8 | June 2, 2025 | 2025 engine |
| 36 | #3,015,722 | 8 | June 3, 2025 | 2025 engine |
| 37 | #3,060,309 | 8 | June 4, 2025 | 2025 engine |
| 38 | #3,107,834 | 8 | June 5, 2025 | 2025 engine |
| 39 | #3,123,421 | 8 | June 5, 2025 | 2025 engine |
| 40 | #3,209,607 | 8 | June 6, 2025 | 2025 engine |
| 41 | #3,286,981 | 8 | June 7, 2025 | 2025 engine |
| 42 | #3,424,757 | 8 | June 8, 2025 | 2025 engine |
| 43 | #3,443,286 | 8 | June 8, 2025 | 2025 engine |
| 44 | #3,514,729 | 8 | June 9, 2025 | 2025 engine |
| 45 | #3,530,978 | 8 | June 10, 2025 | 2025 engine |
| 46 | #3,943,323 | 8 | June 14, 2025 | 2025 engine |
| 47 | #4,011,619 | 8 | June 15, 2025 | 2025 engine |
| 48 | #4,080,690 | 8 | June 16, 2025 | 2025 engine |
| 49 | #4,231,127 | 8 | June 18, 2025 | 2025 engine |
| 50 | #4,419,820 | 8 | June 20, 2025 | 2025 engine |
| 51 | #4,458,004 | 8 | June 20, 2025 | 2025 engine |
| 52 | #4,635,462 | 8 | June 23, 2025 | 2025 engine |
| 53 | #4,684,093 | 8 | June 23, 2025 | 2025 engine |
| 54 | #4,792,442 | 8 | June 24, 2025 | 2025 engine |
| 55 | #4,796,031 | 8 | June 24, 2025 | 2025 engine |
| 56 | #4,852,344 | 8 | June 25, 2025 | 2025 engine |
| 57 | #4,874,044 | 8 | June 25, 2025 | 2025 engine |
| 58 | #4,929,018 | 8 | June 26, 2025 | 2025 engine |
| 59 | #4,953,453 | 8 | June 26, 2025 | 2025 engine |
| 60 | #5,039,336 | 8 | June 27, 2025 | 2025 engine |
| 61 | #5,258,695 | 8 | June 30, 2025 | 2025 engine |
| 62 | #5,267,386 | 8 | June 30, 2025 | 2025 engine |
| 63 | #5,359,457 | 8 | July 1, 2025 | 2025 engine |
| 64 | #5,393,124 | 8 | July 2, 2025 | 2025 engine |
| 65 | #5,673,333 | 8 | July 5, 2025 | 2025 engine |
| 66 | #6,075,932 | 8 | July 10, 2025 | 2025 engine |
| 67 | #6,098,663 | 8 | July 10, 2025 | 2025 engine |
| 68 | #6,394,311 | 8 | July 13, 2025 | 2025 engine |
| 69 | #6,530,470 | 8 | July 15, 2025 | 2025 engine |
| 70 | #6,648,668 | 8 | July 16, 2025 | 2025 engine |
| 71 | #6,679,772 | 8 | July 17, 2025 | 2025 engine |
| 72 | #6,743,409 | 8 | July 18, 2025 | 2025 engine |
| 73 | #6,800,528 | 8 | July 18, 2025 | 2025 engine |
| 74 | #6,828,346 | 8 | July 19, 2025 | 2025 engine |
| 75 | #6,922,576 | 8 | July 20, 2025 | 2025 engine |
| 76 | #6,936,229 | 8 | July 20, 2025 | 2025 engine |
| 77 | #7,121,035 | 8 | July 22, 2025 | 2025 engine |
| 78 | #7,269,841 | 8 | July 24, 2025 | 2025 engine |
| 79 | #7,554,229 | 8 | July 27, 2025 | 2025 engine |
| 80 | #7,689,345 | 8 | July 29, 2025 | 2025 engine |
| 81 | #7,751,709 | 8 | July 29, 2025 | 2025 engine |
| 82 | #7,774,943 | 8 | July 30, 2025 | 2025 engine |
| 83 | #7,907,274 | 8 | July 31, 2025 | 2025 engine |
| 84 | #7,942,806 | 8 | August 1, 2025 | 2025 engine |
| 85 | #7,985,972 | 8 | August 1, 2025 | 2025 engine |
| 86 | #8,162,738 | 8 | August 3, 2025 | 2025 engine |
| 87 | #8,226,821 | 8 | August 4, 2025 | 2025 engine |
| 88 | #8,640,559 | 8 | August 9, 2025 | 2025 engine |
| 89 | #8,666,996 | 8 | August 9, 2025 | 2025 engine |
| 90 | #8,801,574 | 8 | August 11, 2025 | 2025 engine |
| 91 | #8,934,589 | 8 | August 12, 2025 | 2025 engine |
| 92 | #8,960,780 | 8 | August 13, 2025 | 2025 engine |
| 93 | #9,016,512 | 8 | August 13, 2025 | 2025 engine |
| 94 | #9,066,929 | 8 | August 14, 2025 | 2025 engine |
| 95 | #9,090,305 | 8 | August 14, 2025 | 2025 engine |
| 96 | #9,156,215 | 8 | August 15, 2025 | 2025 engine |
| 97 | #9,163,786 | 8 | August 15, 2025 | 2025 engine |
| 98 | #9,204,676 | 8 | August 16, 2025 | 2025 engine |
| 99 | #9,243,125 | 8 | August 16, 2025 | 2025 engine |
| 100 | #9,332,451 | 8 | August 17, 2025 | 2025 engine |
The expected number of cards in place is exactly one for a deck of any size, a small piece of mathematics with a long history. The seven shuffles page explains how few riffles it takes before position carries no memory of where a card started.